Гибкая подводка
Шланги
Трос сантехнический
![]() |
Подводка для воды гибкая
Tucai, Испаниядополнительное изображение |
| Код | Длинна, cм | Диаметр D/d | цена | кол-во | |
| ГГ | 50 | 15/15 | 5 588 | ||
| ГШ | 50 | 15/15 | 5 588 | ||
| ГГ | 200 | 15/15 | 11 930 | ||
| ГШ | 200 | 15/15 | 11 930 | ||
| ГГ | 180 | 15/15 | 10 361 | ||
| ГШ | 180 | 15/15 | 10 361 | ||
| ГШ | 150 | 15/15 | 8 980 | ||
| ГГ | 150 | 15/15 | 8 980 | ||
| ГШ | 100 | 15/15 | 7 158 | ||
| ГГ | 120 | 15/15 | 7 975 | ||
| ГШ | 120 | 15/15 | 7 975 | ||
| ГГ | 40 | 15/15 | 5 462 | ||
| ГШ | 40 | 15/15 | 5 462 | ||
| ГГ | 30 | 15/15 | 5 023 | ||
| ГШ | 30 | 15/15 | 5 023 | ||
| ГГ | 60 | 15/15 | 6 028 | ||
| ГШ | 60 | 15/15 | 6 028 | ||
| ГГ | 80 | 15/15 | 6 593 | ||
| ГШ | 80 | 15/15 | 6 593 | ||
| ГГ | 100 | 15/15 | 7 158 | ||
![]() |
Подводка для смесителя гибкая
Tucai, Испаниядополнительное изображение |
| Код | Длинна, cм | цена | кол-во | |
| М-10 длинный штутцер | 30 | 4 396 | ||
| М-10 короткий штутцер | 30 | 4 396 | ||
| М-10 длинный штутцер | 40 | 5 023 | ||
| М-10 короткий штутцер | 40 | 5 023 | ||
| М-10 длинный штутцер | 50 | 5 400 | ||
| М-10 короткий штутцер | 50 | 5 400 | ||
| М-10 длинный штутцер | 60 | 5 651 | ||
| М-10 короткий штутцер | 60 | 5 651 | ||
| М-10 длинный штутцер | 80 | 6 404 | ||
![]() |
Подводка для воды гибкая
Flexitub, Испаниядополнительное изображение |
| Код | Длинна, cм | Диаметр D/d | цена | кол-во | |
| ГГ | 30 | 15/15 | 5 032 | ||
| ГШ | 30 | 15/15 | 4 430 | ||
| ГГ | 40 | 15/15 | 5 560 | ||
| ГШ | 40 | 15/15 | 5 560 | ||
| ГГ | 50 | 15/15 | 6 030 | ||
| ГШ | 50 | 15/15 | 6 030 | ||
| ГГ | 60 | 15/15 | 6 407 | ||
| ГШ | 60 | 15/15 | 6 407 | ||
| ГГ | 80 | 15/15 | 7 302 | ||
| ГШ | 80 | 15/15 | 7 302 | ||
| ГГ | 100 | 15/15 | 8 150 | ||
| ГШ | 100 | 15/15 | 8 150 | ||
| ГГ | 120 | 15/15 | 8 852 | ||
| ГШ | 120 | 15/15 | 8 852 | ||
| ГГ | 150 | 15/15 | 10 176 | ||
| ГШ | 150 | 15/15 | 10 176 | ||
| ГГ | 180 | 15/15 | 9 845 | ||
| ГШ | 180 | 15/15 | 9 845 | ||
| ГГ | 200 | 15/15 | 12 300 | ||
| ГШ | 200 | 15/15 | 12 300 | ||
| ГГ | 300 | 15/15 | 14 603 | ||
| ГШ | 300 | 15/15 | 14 603 | ||
![]() |
Подводка для смесителя гибкая
Flexitub, Испаниядополнительное изображение |
| Код | Длинна, cм | цена | кол-во | |
| М-10 короткий штутцер | 30 | 4 286 | ||
| М-10 длинный штутцер | 40 | 6 078 | ||
| М-10 короткий штутцер | 40 | 4 758 | ||
| М-10 длинный штутцер | 30 | 5 591 | ||
| М-10 длинный штутцер | 50 | 0 | ||
| М-10 короткий штутцер | 50 | 0 | ||
| М-10 длинный штутцер | 60 | 0 | ||
| М-10 короткий штутцер | 60 | 0 | ||
| М-10 длинный штутцер | 80 | 7 867 | ||
| М-10 короткий штутцер | 80 | 6 502 | ||
| М-10 длинный штутцер | 100 | 8 712 | ||
| М-10 короткий штутцер | 100 | 0 | ||
| М-10 длинный штутцер | 120 | 9 658 | ||
| М-10 короткий штутцер | 120 | 8 245 | ||
| М-10 длинный штутцер | 150 | 11 071 | ||
| М-10 короткий штутцер | 150 | 9 611 | ||
| М-10 длинный штутцер | 180 | 10 706 | ||
| М-10 короткий штутцер | 180 | 8 696 | ||
| М-10 длинный штутцер | 200 | 15 600 | ||
| М-10 короткий штутцер | 200 | 12 067 | ||
Манжеты и уплотнительные материалы
Подводка гибкая, шланги, троса сантехнические
Системы водоснабжения и отопления
Для клиентов
![]()
Обновлен
www.kranik.by — магазин для физических лиц.
223021, Минский район, промзона «Озерцо»,
ул.Центральная, 1Б Карта проезда…
График работы :
Пн – Пт
0800 : 1900
Тел./ф.: + 375 17 507–60–36, 507–60–37
Моб.: + 375 29 669–59–11, 554–51–18
Контакты
santehprom@hotmail.com
santehpromandrey
284–713–898
Вопросы: office@santehprom.com
Заказы: info@santehprom.com
santehprommelany