Страницы:
1
2
Одним списком
![]() |
Труба с муфтой
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, D/d1 мм | Длинна, t/L мм | цена | кол-во | |
| М9000058015 | 78/58 | 60/150 | 0 | ||
| М9000058025 | 78/58 | 60/250 | 0 | ||
| М9000058050 | 78/58 | 60/500 | 0 | ||
| М9000058100 | 78/58 | 60/1000 | 0 | ||
| М9000058200 | 78/58 | 60/2000 | 0 | ||
| М9000058300 | 78/58 | 60/3000 | 0 | ||
| М9000078015 | 99/78 | 65/150 | 0 | ||
| М9000078025 | 99/78 | 65/250 | 0 | ||
| М9000078050 | 99/78 | 65/500 | 0 | ||
| М9000078100 | 99/78 | 65/1000 | 0 | ||
| М9000078200 | 99/78 | 65/2000 | 0 | ||
| М9000078300 | 99/78 | 65/3000 | 0 | ||
| М9000110015 | 132/110 | 70/150 | 0 | ||
| М9000110025 | 132/110 | 70/250 | 0 | ||
| М9000110050 | 132/110 | 70/500 | 0 | ||
| М9000110100 | 132/110 | 70/1000 | 0 | ||
| М9000110200 | 132/110 | 70/2000 | 0 | ||
| М9000110300 | 132/110 | 70/3000 | 0 | ||
| М9000135015 | 159/135 | 75/150 | 0 | ||
| М9000135025 | 159/135 | 75/250 | 0 | ||
| М9000135050 | 159/135 | 75/500 | 0 | ||
| М9000135100 | 159/135 | 75/1000 | 0 | ||
| М9000135200 | 159/135 | 75/2000 | 0 | ||
| М9000135300 | 159/135 | 75/3000 | 0 | ||
| М9000160015 | 185/160 | 75/150 | 0 | ||
| М9000160025 | 185/160 | 75/250 | 0 | ||
| М9000160050 | 185/160 | 75/500 | 0 | ||
| М9000160100 | 185/160 | 75/1000 | 0 | ||
| М9000160200 | 185/160 | 75/2000 | 0 | ||
| М9000160300 | 185/160 | 75/3000 | 0 | ||
![]() |
Труба без муфты
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, d1 мм | Длинна, L мм | цена | кол-во | |
| М9010090300 | 90 | 3000 | 0 | ||
| М9010090500 | 90 | 5000 | 0 | ||
| М9010078500 | 78 | 5000 | 0 | ||
| М9010058300 | 58 | 3000 | 0 | ||
| М9010058500 | 58 | 5000 | 0 | ||
| М9010078300 | 78 | 3000 | 0 | ||
| М9010200500 | 200 | 5000 | 0 | ||
| М9010200300 | 200 | 3000 | 0 | ||
| М9010160300 | 160 | 3000 | 0 | ||
| М9010160500 | 160 | 5000 | 0 | ||
| М9010135300 | 135 | 3000 | 0 | ||
| М9010135500 | 135 | 5000 | 0 | ||
| М9010110300 | 110 | 3000 | 0 | ||
| М9010110500 | 110 | 5000 | 0 | ||
![]() |
Колено 15
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | Угол | цена | кол-во | |
| Т9001090015 | 90 | 15 | 0 | ||
| Т9001110015 | 110 | 15 | 0 | ||
| Т9001050015 | 58 | 15 | 0 | ||
| Т9001075015 | 78 | 15 | 0 | ||
| Т9001125015 | 135 | 15 | 0 | ||
| Т9001160015 | 160 | 15 | 0 | ||
| Т9001050030 | 58 | 30 | 0 | ||
| Т9001075030 | 78 | 30 | 0 | ||
| Т9001090030 | 90 | 30 | 0 | ||
| Т9001110030 | 110 | 30 | 0 | ||
| Т9001125030 | 135 | 30 | 0 | ||
| Т9001160030 | 160 | 30 | 0 | ||
| Т9001050045 | 58 | 45 | 0 | ||
| Т9001075045 | 78 | 45 | 0 | ||
| Т9001090045 | 90 | 45 | 0 | ||
| Т9001110045 | 110 | 45 | 0 | ||
| Т9001125045 | 135 | 45 | 0 | ||
| Т9001160045 | 160 | 45 | 0 | ||
![]() |
Колено 67
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | Угол | цена | кол-во | |
| Т9001050067 | 58 | 67 | 0 | ||
| Т9001075067 | 78 | 67 | 0 | ||
| Т9001110067 | 110 | 67 | 0 | ||
| Т9001050087 | 58 | 87 | 0 | ||
| Т9001075087 | 78 | 87 | 0 | ||
| Т900109087 | 90 | 87 | 0 | ||
| Т9001110087 | 110 | 87 | 0 | ||
| Т9001125087 | 135 | 87 | 0 | ||
| Т9001160087 | 160 | 87 | 0 | ||
![]() |
Раструб 45
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | Угол | цена | кол-во | |
| Т9452050050 | 58/58 | 45 | 0 | ||
| Т9452075050 | 78/58 | 45 | 0 | ||
| Т9452075075 | 78/78 | 45 | 0 | ||
| Т9452090050 | 90/58 | 45 | 0 | ||
| Т9452090090 | 90/90 | 45 | 0 | ||
| Т9452110050 | 110/58 | 45 | 0 | ||
| Т9452110075 | 110/78 | 45 | 0 | ||
| Т9452110110 | 110/110 | 45 | 0 | ||
| Т9452125110 | 135/110 | 45 | 0 | ||
| Т9452125125 | 135/135 | 45 | 0 | ||
| Т9452160110 | 160/110 | 45 | 0 | ||
| Т9452160135 | 160/135 | 45 | 0 | ||
| Т9452160160 | 160/160 | 45 | 0 | ||
| Т9672050050 | 58/58 | 67 | 0 | ||
| Т9672075050 | 78/58 | 67 | 0 | ||
| Т9672075075 | 78/78 | 67 | 0 | ||
| Т9672110050 | 110/58 | 67 | 0 | ||
| Т9672110075 | 110/78 | 67 | 0 | ||
| Т9672110110 | 110/110 | 67 | 0 | ||
![]() |
Раструб 87
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| Т9872050050 | 58/58 | 0 | ||
| Т9872075050 | 78/58 | 0 | ||
| Т9872075075 | 78/78 | 0 | ||
| Т9872110050 | 110/58 | 0 | ||
| Т9872110075 | 110/78 | 0 | ||
| Т9872110110 | 110/110 | 0 | ||
| Т9872125110 | 135/110 | 0 | ||
| Т9872125125 | 135/135 | 0 | ||
![]() |
Двойной раструб 87
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| Т9874110110 | 110 | 0 | ||
![]() |
Сифольная муфта
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | D1/D2, мм | Длинна, L мм | цена | кол-во | |
| Т9004100050 | 58 | 75/72 | 117 | 0 | ||
| Т9004100075 | 78 | 96/84 | 119 | 0 | ||
| Т9004100090 | 90 | 110/96 | 124 | 0 | ||
| Т9004100110 | 110 | 132/116 | 124 | 0 | ||
| Т9004100125 | 135 | 161/141 | 145 | 0 | ||
| Т9004100160 | 160 | 181/166 | 147 | 0 | ||
![]() |
Обычная муфта
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | Длинна, L мм | цена | кол-во | |
| Т9004000050 | 58 | 105 | 0 | ||
| Т9004000075 | 78 | 107 | 0 | ||
| Т9004000110 | 110 | 122 | 0 | ||
| Т9004000125 | 135 | 124 | 0 | ||
| Т9004000160 | 160 | 129 | 0 | ||
![]() |
Длинная муфта
Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | Длинна, L мм | цена | кол-во | |
| Т9001000110 | 110 | 210 | 0 | ||
Страницы:
1
2
Одним списком
Манжеты и уплотнительные материалы
Подводка гибкая, шланги, троса сантехнические
Системы водоснабжения и отопления
Для клиентов
![]()
Обновлен
www.kranik.by — магазин для физических лиц.
223021, Минский район, промзона «Озерцо»,
ул.Центральная, 1Б Карта проезда…
График работы :
Пн – Пт
0800 : 1900
Тел./ф.: + 375 17 507–60–36, 507–60–37
Моб.: + 375 29 669–59–11, 554–51–18
Контакты
santehprom@hotmail.com
santehpromandrey
284–713–898
Вопросы: office@santehprom.com
Заказы: info@santehprom.com
santehprommelany