![]() |
Труба канализационная внутренняя
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | Длинна, м | цена | кол-во | |
| ПВХ | 32 | 0.25 | 1 472 | ||
| ПВХ | 32 | 0.315 | 1 747 | ||
| ПВХ | 32 | 0.5 | 2 004 | ||
| ПВХ | 32 | 1 | 3 241 | ||
| ПВХ | 110 | 0.5 | 5 423 | ||
| ПВХ | 110 | 0.7 | 6 955 | ||
| ПВХ | 110 | 1 | 8 840 | ||
| ПВХ | 110 | 1.5 | 16 267 | ||
| ПВХ | 110 | 2 | 17 723 | ||
| ПВХ | 110 | 0.25 | 4 184 | ||
| ПВХ | 110 | 0.315 | 4 421 | ||
| ПВХ | 50 | 0.5 | 2 534 | ||
| ПВХ | 50 | 0.7 | 3 182 | ||
| ПВХ | 50 | 1 | 4 126 | ||
| ПВХ | 50 | 1.5 | 6 071 | ||
| ПВХ | 50 | 2 | 6 766 | ||
| ПВХ | 40 | 0.25 | 1 439 | ||
| ПВХ | 40 | 0.315 | 1 973 | ||
| ПВХ | 40 | 0.5 | 2 297 | ||
| ПВХ | 40 | 1 | 2 831 | ||
| ПВХ | 40 | 2 | 6 836 | ||
| ПВХ | 50 | 0.25 | 2 239 | ||
| ПВХ | 50 | 0.315 | 2 417 | ||
| ПВХ | 32 | 2 | 5 717 | ||
| ПВХ | 110 | 3 | 23 693 | ||
| ПП | 32 | 0.315 | 1 972 | ||
| ПП | 32 | 0.5 | 2 124 | ||
| ПП | 50 | 0.25 | 2 483 | ||
| ПП | 50 | 0.315 | 2 597 | ||
| ПП | 50 | 0.5 | 2 822 | ||
| ПП | 50 | 0.75 | 3 490 | ||
| ПП | 50 | 1 | 4 459 | ||
| ПП | 50 | 1.5 | 6 547 | ||
| ПП | 50 | 2 | 7 902 | ||
| ПП | 110 | 0.25 | 4 572 | ||
| ПП | 110 | 0.315 | 4 854 | ||
| ПП | 110 | 0.5 | 5 870 | ||
| ПП | 110 | 0.75 | 7 620 | ||
| ПП | 110 | 1 | 9 652 | ||
| ПП | 110 | 1.5 | 14 506 | ||
| ПП | 110 | 2 | 17 723 | ||
![]() |
Редукция
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| 50х32 | 50х32 | 1 088 | ||
| 50х40 | 50х40 | 1 470 | ||
| 110х50 | 110х50 | 1 739 | ||
| 0 | 160х110 | 7 467 | ||
![]() |
Патрубок с удлиненным раструбом
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| 110 | 110 | 4 438 | ||
![]() |
Муфта надвижная соединительная
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| 32 | 32 | 1 556 | ||
| 40 | 40 | 2 416 | ||
| 110 | 110 | 4 382 | ||
![]() |
Колено
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | Угол, % | цена | кол-во | |
| 30 | 50 | 30 | 1 099 | ||
| 45 | 50 | 45 | 1 289 | ||
| 67 | 50 | 67 | 1 243 | ||
| 90 | 50 | 90 | 1 236 | ||
| 15 | 110 | 15 | 2 687 | ||
| 20 | 110 | 20 | 2 500 | ||
| 30 | 110 | 30 | 2 500 | ||
| 45 | 110 | 45 | 2 722 | ||
| 67 | 110 | 67 | 0 | ||
| 90 | 110 | 90 | 2 903 | ||
| 15 белое | 32 | 15 белое | 994 | ||
| 30 белое | 32 | 30 белое | 1 133 | ||
| 45 белое | 32 | 45 белое | 1 142 | ||
| 67 белое | 32 | 67 белое | 1 140 | ||
| 90 белое | 32 | 90 белое | 1 181 | ||
| 45 | 40 | 45 | 1 343 | ||
| 90 | 40 | 90 | 1 343 | ||
| 15 | 50 | 15 | 1 217 | ||
![]() |
Тройник
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| 110х50х90 | 110х50х90 | 3 599 | ||
| 110x75x45 | 110x75x45 | 3 070 | ||
| 110х110х45 | 110х110х45 | 4 438 | ||
| 110х1110х67 | 110х110х67 | 4 742 | ||
| 110х10х90 | 110х110х90 | 4 735 | ||
| 32х32х45 | 32х32х45 | 1 786 | ||
| 32х32х67 | 32х32х67 | 1 394 | ||
| 32х32х90 | 32х32х90 | 2 094 | ||
| 40х40х45 | 40х40х45 | 1 951 | ||
| 40х40х90 | 40х40х90 | 2 002 | ||
| 50х50х45 | 50х50х45 | 2 276 | ||
| 50х50х67 | 50х50х67 | 2 162 | ||
| 50х50х90 | 50х50х90 | 1 956 | ||
| 110х50х45 | 110х50х45 | 3 490 | ||
| 110х50х67 | 110х50х67 | 2 906 | ||
![]() |
Крестовина
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | Угол, % | цена | кол-во | |
| 45 | 50х50х50 | 45 | 5 130 | ||
| 90 | 50х50х50 | 90 | 5 003 | ||
| 45 | 110х50х50 | 45 | 8 239 | ||
| 90 | 110х50х50 | 90 | 7 729 | ||
| 90 | 110х110х50 | 90 | 8 053 | ||
| 45 | 110х110х110 | 45 | 12 221 | ||
| 90 | 110х110х110 | 90 | 12 080 | ||
![]() |
Прочистка
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| 50 | 50 | 2 356 | ||
| 110 | 110 | 5 040 | ||
![]() |
Пробка
Armakan, Польшадополнительное изображение |
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| 50 | 50 | 931 | ||
| 110 | 110 | 1 972 | ||
![]() |
Сточная решетка
дополнительное изображение
|
| Код | Диаметр, мм | цена | кол-во | |
| 110 угловая | 110 угловая | 18 917 | ||
| 50 прямая | 50 прямая | 7 555 | ||
| 50 угловая | 50 угловая | 5 798 | ||
Манжеты и уплотнительные материалы
Подводка гибкая, шланги, троса сантехнические
Системы водоснабжения и отопления
Для клиентов
![]()
Обновлен
www.kranik.by — магазин для физических лиц.
223021, Минский район, промзона «Озерцо»,
ул.Центральная, 1Б Карта проезда…
График работы :
Пн – Пт
0800 : 1900
Тел./ф.: + 375 17 507–60–36, 507–60–37
Моб.: + 375 29 669–59–11, 554–51–18
Контакты
santehprom@hotmail.com
santehpromandrey
284–713–898
Вопросы: office@santehprom.com
Заказы: info@santehprom.com
santehprommelany